|
Dettagli:
|
| Altezza di goccia: | 0-1200mm | Peso dell'esemplare: | 500 kg |
|---|---|---|---|
| Dimensione dell'esemplare: | 1200*1200*1200mm | Metodo goccia: | Fronte, bordo, angelo |
| Dimensione della macchina: | 1900*1700*2800mm | Peso della macchina: | 3500kg |
| Funzione sostenente: | Regolatore di goccia | Modi di esposizione di altezza: | Digitale |
| Nome: | Macchina di prova di caduta di imballaggio a caduta libera con elevata capacità di carico per la pro | ||
| Evidenziare: | Servizi di prova del pacchetto,drop test equipment |
||
| Modello | DT015 | DT020 | DT030 |
| Altezza di caduta ((mm) | 0----1200 | 0----1200 | 0-1200 |
| Peso del campione ((KG) | 150 | 200 | 300 |
| Dimensione del campione ((mm) | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1200*1200*1200 |
| Tipo di caduta | Libera caduta | ||
| Dimensione della macchina ((mm) | 1900*1700*2800 | 2100*1700*2800 | 2100*1700*2800 |
| Peso della macchina ((kg) | 2500 | 3200 | 4500 |
| Fornitore di alimentazione | 3 fasi AC380V 50HZ | ||
| Norme | ISO2248-72 ((E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 IEC68-2-27 | ||
| Servizio pre-vendita: |
| Consulenza tecnica: metodo di prova, pianificazione del laboratorio e consulenza |
| Selezione dell'attrezzatura:Schema di selezione del tipo"FAQ |
| Programma di sperimentazione del prodotto |
| Servizio di vendita: |
| Comunicazione con i clienti, comunicazione dei progressi |
| Prima dell'installazione forniremo una guida di preparazione, debugging delle attrezzature, messa in servizio delle attrezzature |
| Collaborare con la misurazione se necessarioverifica da parte di terzi |
| Servizio post vendita: |
| Periodo di garanzia della qualità perun anno, manutenzione permanente. |
| Guida tecnica |
| Risposta entro 2 ore dopo aver ricevuto la chiamata. |
| Accetta.Produttori OEM,Servizio di progettazione,Etichetta dell'acquirente |
Immagini dettagliate
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093