Dettagli:
|
Modello: | HSKT20 | Distanza di accelerazione:: | 50-10000 g |
---|---|---|---|
Dimensione mtable:: | 200 x 200 mm | Max Velocity: | 18,8 m/s |
Intervallo di durata dell'impulso:: | 0,2 ~ 18 ms | Evidenziare:: | apparecchiature per prove meccaniche, prove di vibrazione e urto |
Evidenziare: | sistema di prova d'urto ad alta accelerazione,tester di urto a caduta per test di fragilità,Tester di urto ad accelerazione 50-10000G |
Descrizione del prodotto
Applicazione
Applicare un'alta accelerazione alle parti del computer, alle fotocamere digitali, ai telefoni intelligenti, ai tablet, ai telefoni cellulari, ai display, ai piccoli elettrodomestici e ai prodotti mobili per il test di fragilità del prodotto.
L'apparecchiatura è conforme a specifiche di prova quali GB/T2423-2008, GJB150, GJB360, GJB548, GJB1217, UN38.3, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E, ecc.
Specifica del collaudatore di caduta ad alta velocità
Modello | HSKT10 | HSKT10D | G-HSKT15 | G-HSKT30 | G-HSKT35 |
Dimensione della tavola ((mm) | 200 x 250 | 300 x 300 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Cargo utile massimo. (kg) |
10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
Impulso di scossa | Mezza onda seno | ||||
Distanza di accelerazione ((G) |
20~2000 (tavola nuda) |
20~10000 (tavola nuda) |
20~15000 (tavola nuda) |
20 ~ 30000 (tavola nuda) |
Da 20 a 35000 (tavola nuda) |
Durata dell'impulso ((ms) | 0.2~18 | 0.1~11 |
Modello | SKT30 | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | SKT1000 | ||
Dimensione della tabella (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | ||
Peso massimo dell'esemplare ((kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | ||
- Max, ti prego. Accelerazione (G) |
Mezzo seno | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Quadrato | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |||
Durata dell'impulso (ms) |
Mezzo seno | 30 ¢ 0.5 | 30 ¢1 | 30 ¢1 | 30 ¢2 | 20 ¢3 | 20 ¢3 | 20 ¢3 | |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 16 ¢6 | 18 ¢6 | ||
Quadrato | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | |||
Dimensione del dispositivo di controllo (cm) | W55*D50*H80 | ||||||||
Peso della macchina ((Kg) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | ||
Fornitore di alimentazione | 3 ((fase) AC380V 50/60Hz aria compressa 0,5 ∼ 0,8 MPa | ||||||||
Norme | GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F ISTA UL |
Caratteristica principale del colpo di caduta ad alta velocità
Prevendite:
In vendita:
Servizio post-vendita:
Immagini dettagliate:
Persona di contatto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093