|
Dettagli:
|
| Altezza di goccia: | 300-1500mm | Peso dell'esemplare: | 85KG |
|---|---|---|---|
| Dimensione dell'esemplare: | 800*800*800mm | Modo di goccia: | Libertà |
| Dimensione della macchina: | 1500*1000*2150mm | Peso della macchina: | 480kg |
| Garanzia: | 12 mesi | Pressione d'aria: | 0.5-0.7Mpa |
| Evidenziare: | Prova di caduta di Smartphone,apparecchiature di test di impatto |
||
ISTA 6A-Amazon Free-fall Packaging Drop Test Equipment Laboratory Drop Tester
Specifiche tecniche
| Modello | DT150 |
| Intervallo di altezza di caduta | 300 - 1500 mm |
| Cargo utile massimo. | 85 kg |
| Dimensione del campione | 800 × 800 × 800 mm |
| Visualizzazione dell'altezza | Scala standard |
| Mezzi di controllo | Controllo del manico |
| Modalità di rilascio | Libera caduta |
| Mezzi di regolazione dell'altezza | Controllo e regolazione del motore mediante vite di precisione |
| Meccanismo di ammortizzazione | Acciaio a caldo |
| Dimensione della macchina | 1500 (W) ×2150 (H) ×1000 (D) mm |
| Dimensioni della piastra | 1500 (W) × 20 (H) × 1000 (D) mm |
| Peso dell'apparecchiatura | 480 kg |
| Fornitore di alimentazione | AC 220V 50Hz (può essere regolato in base alle esigenze del cliente) |
| Requisito di pressione dell'aria | 00,5-0,7 Mpa |
| Modello | DT150 | DT200 |
| Intervallo di altezza di caduta (mm) | 300-1500 | 300-2000 |
| Peso massimo del campione (kg) | 85 | 85 |
| Dimensione massima del campione (mm) | 800*800*800 | 800*800*800 |
| Modalità di rilascio | Libertà | |
| Dimensione della macchina (mm) | 1500*1000*2150 | 1700*1200*2750 |
| Peso della macchina (kg) | 480 | 550 |
| Fornitore di alimentazione | AC220V 50Hz aria compressa 0,5~0,7Mpa | |
| Norme | L'indicatore ISO/IEC 1705 è un codice ISO/IEC 1705 che contiene i seguenti elementi: | |
Funzioni e caratteristiche
1D: Qual è la sua garanzia?
2D: Come-a video fornito?
3D: La macchina è prodotta nel vostro stabilimento?
4D: E la qualità?
Persona di contatto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093