|
Dettagli:
|
| Max Sine Force: | 5000kg.f | Spostamento massimo: | 51mmp-p |
|---|---|---|---|
| Max Acceleration: | 100g | Max Load: | 1000Kg |
| Max Velocity: | 2m/s | Gamma di frequenza: | 1~2800Hz |
| Peso dell'armatura: | 50kg | Diametro dell'armatura: | 440mm |
| Evidenziare: | Alto agitatore della forza di ISTA,sistema di prova di vibrazione 5000kg.f,Sistema di prova di vibrazione 5000kg.f |
||
alto BACCANO ISTA di Shaker Complies With MIL-STD della forza 5000kg.f ed altre norme
Norme: MIL-STD, BACCANO, iso, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, le BS, ecc.
Introduzione di base del prodotto
Caratteristiche di prodotto:
Specifiche: EV250-EV322
| Modello | EV250 | EV260 | EV310 | EV322 |
| Max Sine Force (kg.f) | 5000 | 6000 | 1100 | 2400 |
| Gamma di frequenza (hertz) | 1~2800 | 1~2800 | 1~3000 | 1-3000 |
| Max Displacement (mmp-p) | 51 | 51 | 76 | 76 |
| Max Acceleration (g) | 100 | 100 | 85 | 92 |
| Max Velocity (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max Load (chilogrammi) | 1000 | 1000 | 300 | 500 |
| Peso dell'armatura (chilogrammi) | 50 | 55 | 13 | 24 |
| Diametro dell'armatura (millimetri) | 440 | 440 | 240 | 340 |
|
Shaker Dimensions L*W*H (millimetro) |
1580*1180*1290 | 1580*1180*1290 | 915*740*830 | 1080*920*830 |
| Shaker Weight (chilogrammi) | 5000 | 5000 | 900 | 1920 |
Immagini di prodotto:
![]()
Persona di contatto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093