Dettagli:
|
Dimensione della Tabella:: | 70*80 (cm) | Peso massimo del campione:: | 100 kg |
---|---|---|---|
Max. Accelerazione:: | Mezzo seno 600 g/sega a forma d'onda 100g | Dimensione della macchina:: | 130*120*260 cm |
Peso della macchina:: | 3200 kg | Evidenziare:: | Shock and drop test, vibrazioni e test di shock |
Evidenziare: | Tester meccanico per urti con carico utile di 100 kg,Macchina di prova di impatto di scossa della batteria,Sistema di test meccanico per urti con garanzia |
Sistemi di prova dello shock Applicazioni:
• prova di fragilità per fotocamere digitali, telefoni intelligenti, tablet, cellulari, display, piccoli elettrodomestici, cosmetici, parti elettroniche, macchine da ufficio di grandi dimensioni, frigoriferi, ecc.
· Prova standard di scossa per fotocamere digitali, telefoni intelligenti, tablet, cellulari, display, piccoli elettrodomestici, cosmetici, parti elettroniche, macchine da ufficio di grandi dimensioni, frigoriferi, ecc.
· merci confezionate con test equivalenti di consegna gratuita.
Sistemi di prova dello shockSpecificità
Modello | SKT30 | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | SKT1000 | |
Dimensione del tavolo (cm) | 40*40 | 50*60 | 70*80 | 100*100 | 120*120 | 150*150 | 200*200 | |
Peso massimo dell'esemplare ((kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | |
Accelerazione massima ((G) | Mezzo seno | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forma d'onda a denti da sega | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
quadrato | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
Durata dell'impulso (ms) | Mezzo seno | 40 ̊0.2 | 40 ~ 1 | 40 ~ 1 | 30 ~ 2 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 |
forma d'onda a denti da sega | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | |
quadrato | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | ||
Dimensione della macchina ((cm) | 120*110*245 | 130*140*260 | 130*120*260 | 150*130*260 | 200*160*300 | 230*180*310 | 250*220*310 | |
Dispositivo di controllo Dimensione ((cm) | W55*D50*H80 | |||||||
Peso della macchina ((Kg) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 19500 | |
Utilità | 3 fasi AC380V 50/60Hz 0,5~0,8MPa | |||||||
Requisiti | ||||||||
Conformità alle norme | GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F ISTA UL |
Caratteristiche:
Dettaglio del prodotto:
Persona di contatto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093